Piala Thomas
Musim atau kompetisi terkini: Piala Thomas & Uber 2014 |
Olahraga | Bulu tangkis |
Didirikan | 1949 |
Jumlah tim | 16 |
Juara terkini | Jepang (gelar ke-1) |
Juara terbanyak | Indonesia (13 gelar) |
Situs web resmi | Piala Thomas |
Piala Thomas
Piala Thomas adalah kejuaraan
bulu tangkis internasional untuk nomor beregu pria yang diadakan setiap dua tahun sekali. Nama kejuaraan ini berasal dari nama
Sir George Alan Thomas, bekas Presiden
IBF dan pemain bulu tangkis dari
Inggris yang menyumbangkan piala tersebut pada tahun
1939.
Piala Thomas adalah kejuaraan tertua yang diadakan oleh
IBF. Kejuaraan yang pertama diadakan pada tahun
1948-
1949. Pada tahun tersebut, turnamen ini diikuti oleh 10 negara:
Kanada,
Denmark,
Inggris,
Perancis,
Irlandia,
Bosnia,
Amerika Serikat,
India,
Malaya, dan
Swedia. Sepanjang sejarahnya, hanya empat negara yang pernah menjadi juara:
Republik Rakyat Tiongkok,
Malaysia (
Malaya), dan
Indonesia serta
Jepang yang meraih untuk pertama kalinya ditahun 2014.
Piala Uber, kejuaraan beregu untuk putri dimulai pada tahun
1956 dan dilaksanakan bersamaan dengan Piala Thomas sejak
1984.
Setiap tim peserta Piala Thomas terdiri dari lima orang/pasangan (3 tunggal, 2 ganda). Juara Piala Thomas saat ini adalah Jepang, yang berhasil mengalahkan Malaysia 3-2 di partai final di New Delhi India.
Hasil
1949 - 1982
1984 - 1988
1990 - sekarang
Tahun | Tuan Rumah | | Final | | Semifinal |
Pemenang | Hasil | Juara Kedua |
1990 Details | Tokyo, Jepang | Tiongkok | 4–1 | Malaysia | Denmark | Indonesia |
1992 Details | Kuala Lumpur,Malaysia | Malaysia | 3–2 | Indonesia | Tiongkok | Korea Selatan |
1994 Details | Jakarta,Indonesia | Indonesia | 3–0 | Malaysia | Korea Selatan | Tiongkok |
1996 Details | Hong Kong | Indonesia | 5–0 | Denmark | Tiongkok | Korea Selatan |
1998 Details | Sarajevo,Bosnia | Indonesia | 3–2 | Malaysia | Denmark | Tiongkok |
2000 Details | Kuala Lumpur,Malaysia | Indonesia | 3–0 | Tiongkok | Korea Selatan | Denmark |
2002 Details | Guangzhou,China | Indonesia | 3–2 | Malaysia | Denmark | Tiongkok |
2004 Details | Jakarta,Indonesia | Tiongkok | 3–1 | Denmark | Korea Selatan | Indonesia |
2006 Details | Sendai andTokyo, Jepang | Tiongkok | 3–0 | Denmark | Indonesia | Malaysia |
2008 Details | Jakarta,Indonesia | Tiongkok | 3–1 | Korea Selatan | Malaysia | Indonesia |
2010 Details | Kuala Lumpur,Malaysia | Tiongkok | 3–0 | Indonesia | Malaysia | Jepang |
2012 Details | Wuhan, China | | Tiongkok | 3–0 | Korea Selatan | | Denmark | Jepang |
2014 Details | New Delhi,India | | Jepang | 3–2 | Malaysia | | Tiongkok | Indonesia |
Tim nasional statistik
Tim | Juara | Tempat kedua |
Indonesia | 13 (1958, 1961*, 1964, 1970, 1973*, 1976, 1979*, 1984, 1994*, 1996, 1998, 2000, 2002) | 5 (1967*, 1982, 1986*, 1992, 2010) |
Tiongkok | 9 (1982, 1986, 1988, 1990, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) | 2 (1984, 2000) |
Malaysia** | 5 (1949, 1952, 1955, 1967, 1992* ) | 9 (1958, 1970*, 1976, 1988*, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014) |
Jepang | 1 (2014) | |
Denmark | | 8 (1949, 1955, 1964, 1973, 1979, 1996, 2004, 2006) |
Korea Selatan | | 2 (2008, 2012) |
Thailand | | 1 (1961) |
Amerika Serikat | | 1 (1952) |
No comments:
Post a Comment